Mit mir / mit uns können Sie gern mitpilgern
Nicklas Gust
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 1 |
Anzahl an freien Plätzen: | 4 |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Zeitraum: | 20.04.2012 - 29.04.2012 in 7 bis 9 Etappen Etappen |
Nowottnick, Gabriele
Route: | |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 1 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | 50+ |
Zeitraum: | 10.04.2012 - 19.04.2012 in ca. 8 - 9 Etappen |
Prochotta, René
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 2 |
Anzahl an freien Plätzen: | 8 |
Altersgruppe: | 18-30 |
Zeitraum: | 19.03.2012 - 25.03.2012 in 7 Etappen |
Nicklas Gust "Von Speyer nach Trier"
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 2 |
Anzahl an freien Plätzen: | 6 |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Zeitraum: | 12.04.2012 - 21.04.2012 in 7 bis 9 Etappen |
Rohmer-Strecker Rosemarie/Tourismuspastoral
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 10 |
Anzahl an freien Plätzen: | 20 |
Altersgruppe: | gemischt |
Zeitraum: | 14.04.2012 - 14.04.2012 in 1 Etappen |
Disteldorf Horst
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 20 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | Von13bis keine Grenzen (MittleresTempo) |
Zeitraum: | 28.04.2012 - 29.04.2012 in 3 Etappen |
Klein, Gerd
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 20 |
Anzahl an freien Plätzen: | 245 |
Altersgruppe: | 30 - 75 |
Zeitraum: | 24.03.2012 - 05.05.2012 in verbleibend für 2012: zwei Etappen |
Kath. Militärpfarramt Mayen
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 10 |
Anzahl an freien Plätzen: | 10 |
Altersgruppe: | offen |
Zeitraum: | 20.04.2012 - 25.04.2012 in 5 Etappen |
Rosemarie Rohmer-Strecker / Tourismuspastoral Luxembourg
Route: | |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 5 |
Anzahl an freien Plätzen: | 20 |
Altersgruppe: | offen |
Zeitraum: | 29.04.2012 - 29.04.2012 in 1 Etappen |
Diese Gruppe ist komplett - wir dokumentieren hier nur ihr Vorhaben
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 12 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | 40-75 |
Zeitraum: | 20.04.2012 - 23.04.2012 in 4 Etappen |
Zenner Peter
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 15 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | keine |
Zeitraum: | 06.05.2012 - 06.05.2012 in eine Frühstückspause Etappen |
Riek, Noella
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 17 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | Zwischen 50 und 77 Jahren |
Zeitraum: | 08.05.2012 - 13.05.2012 in 5 Etappen |
Schw. Marié Munz/ Schw. Evamaria Ludwig/ Jutta Hansen
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 1 |
Anzahl an freien Plätzen: | 20 |
Altersgruppe: | jede Altersgruppe |
Zeitraum: | 14.04.2012 - 12.05.2012 in keine Etappen Etappen |
Mario Geisen
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | per Fahrrad, per Rollstuhl |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 10 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | ab 18 jahren |
Zeitraum: | 09.04.2012 - 13.04.2012 in 5 Tage Etappen |
Bach, Egon und Enser Rainer
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 13 |
Anzahl an freien Plätzen: | 50 |
Altersgruppe: | Offen |
Zeitraum: | 30.04.2012 - 30.04.2012 in 1 Etappen |
Enser Rainer
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 4 |
Anzahl an freien Plätzen: | 100 |
Altersgruppe: | offen |
Zeitraum: | 06.05.2012 - 06.05.2012 in 1 Etappen |
Marienne Brommenschenkel
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 0 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | alle |
Zeitraum: | 05.05.2012 - 05.05.2012 in 1 Etappen |
Dollny, Klaus
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 12 |
Anzahl an freien Plätzen: | 8 |
Altersgruppe: | 50 - 70 Jahre |
Zeitraum: | 24.04.2012 - 30.04.2012 in 6 Etappen |
Bronder, Veronika
Route: | |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 10 |
Anzahl an freien Plätzen: | 10 |
Altersgruppe: | Egal, da das Pilgern kein Wettlauf ist und somit jeder sein eigenes Tempo finden kann. Die Gruppe wartet auf die Langsamen :-) |
Zeitraum: | 13.04.2012 - 19.04.2012 in 5 Etappen |
Brzoska, Michael
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 5 |
Anzahl an freien Plätzen: | 5 |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Zeitraum: | 01.05.2012 - 03.05.2012 in 3 Etappen |
Brzoska, Michael
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 2 |
Anzahl an freien Plätzen: | 8 |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Zeitraum: | 09.05.2012 - 11.05.2012 in 3 Etappen |
Pfarrgemeinde Nittel
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 20 |
Anzahl an freien Plätzen: | 20 |
Altersgruppe: | Jeder, der die 23 km von Nittel nach Trier zu Fuß schafft |
Zeitraum: | 06.05.2012 - 06.05.2012 in 1 Etappen |
Thiex Albert
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 2 |
Anzahl an freien Plätzen: | 5 |
Altersgruppe: | 62 und 67 |
Zeitraum: | 29.04.2012 - 01.05.2012 in 3 Etappen Etappen |
Leo Gielkens
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 17 |
Anzahl an freien Plätzen: | 5 |
Altersgruppe: | 14-17; bzw. 3 Erwachsene |
Zeitraum: | 09.04.2012 - 14.04.2012 in 5 Etappen |
Pfarramt Piesport-Niederemmel-Minheim-Neumagen-Dhron-Trittenheim-Papiermühle
Route: | Eigene Route |
Fortbewegungsart(en): | zu Fuß |
Bisherige Anzahl an Pilgern: | 25 |
Anzahl an freien Plätzen: | 0 |
Altersgruppe: | unbeschränkt |
Zeitraum: | 28.04.2012 - 28.04.2012 in 1 Etappen |


